Najveći broj obeleženih košnica ikada u Srbiji, podaci Uprave za veterinu.
SPOS je od Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede dobio podatke o trenutnom broju obeleženih košnica u Srbiji.
Ukupan broj obeleženih košnica na teritoriji Srbije iznosi 1.295.545. To je ubedljivo najveći broj košnica ikada u Srbiji, kažu u SPOS-u.
Broj pčelara je 25.830, broj pčelinjaka je 27.158.
OVDE POGLEDAJTE TABELU PO OKRUZIMA
| OKRUG DRŽAOCA PČELA | BROJ PCELARA | BROJ PCELINJAKA | BROJ OBELEZENIH KOSNICA |
| BEOGRAD | 1,958 | 2,069 | 98,611 |
| BORSKI | 868 | 945 | 44,942 |
| BRANIČEVSKI | 1,228 | 1,269 | 71,690 |
| JABLANIČKI | 1,069 | 1,148 | 49,320 |
| JUŽNO-BANATSKI | 1,048 | 1,086 | 64,168 |
| JUŽNO-BAČKI | 1,203 | 1,233 | 64,694 |
| KOLUBARSKI | 788 | 815 | 37,512 |
| MAČVANSKI | 1,454 | 1,497 | 86,091 |
| MORAVIČKI | 1,103 | 1,140 | 45,825 |
| NIŠAVSKI | 1,234 | 1,326 | 56,311 |
| PIROTSKI | 736 | 827 | 26,317 |
| PODUNAVSKI | 602 | 627 | 37,000 |
| POMORAVSKI | 1,081 | 1,173 | 67,546 |
| PČINJSKI | 1,302 | 1,383 | 53,654 |
| RASINSKI | 1,329 | 1,453 | 69,036 |
| RAŠKI | 1,270 | 1,316 | 49,262 |
| SEVERNO-BANATSKI | 492 | 505 | 25,436 |
| SEVERNO-BAČKI | 347 | 349 | 18,334 |
| SREDNJE-BANATSKI | 749 | 772 | 41,827 |
| SREMSKI | 760 | 782 | 45,411 |
| TOPLIČKI | 488 | 539 | 18,441 |
| ZAJEČARSKI | 951 | 1,005 | 49,789 |
| ZAPADNO-BAČKI | 549 | 571 | 31,702 |
| ZLATIBORSKI | 2,047 | 2,084 | 77,227 |
| ŠUMADIJSKI | 1,174 | 1,244 | 65,399 |
| UKUPNO | 25,830 | 27,158 | 1,295,545 |
Izvor tabele: SPOS
SPOS poziva da oni koji imaju sumnju u tačnost podataka to i prijave.
„Pošto postoje sumnje u tačnost ovog broja, jedina mogućnost da on nije tačan jeste da je neko uz nelegalni dogovor sa nadležnom veterinarskom stanicom lažirao broj košnica. Ako imate takva saznanja, molimo da prijavite SPOS-u, a SPOS će anonimno proslediti informacije Upravi za veterinu. Jer, takvi pčelari, AKO ZAISTA POSTOJE kako neki tvrde, dezavuišu ugled srpskog pčelarstva i kompromituju eventualni rast subvencija po košnici. Jer, država iz godine u godinu izdvaja sve veći i veći iznos sredstava za subvencije po košnici, a ako je broj košnica netačan, te je manji, onda to direktno sprečava povećanje subvencija po košnici u nominalnom iznosu.
Prema tome, ako imate takva saznanja PRIJAVITE NAM (SPOS garantuje da se vaše ime nigde neće spominjati), a ako nemate, onda nemojte govoriti o nečemu za šta nemate dokaza. Jer praznim pričama dezavuišete i pčelarstvo Srbije i veterinarske stanice koje korektno rade svoj posao“, piše na sajtu SPOS-a.
Foto: A.M.
