Kupovina merkantilnog kukuruza roda 2016. i 2017. godine uskladištenog u silosu ovlašćenog skladištara po ceni od 23 din/kg izvršiće Republička direkcija za robne rezerve.
Koja skladišta su ovlašćena od strane direkcije po regionima u spisku koji sledi.
REGION VOJVODINE | |
SREDNjE-BANATSKI | |
1 | “Barkel”, Čantavir |
2 | “RACA”, Zrenjanin, silos u V. Stepi |
3 | “VREBALOV AGRAR”, Novi Bečej |
4 | “AGRO MEDAN”, Zrenjanin |
5 | “Braća Borić”, Lukićevo |
SEVERNO-BANATSKI | |
6 | AWISS, Beograd, silos u Padeju |
JUŽNO-BANATSKI | |
7 | AD “RATAR”, Pančevo |
8 | MDN Agri, Bavanište |
9 | “Agroprodukt” Knić, Silos u Ilandži |
10 | BCM Trade, Beograd, silos u Idvoru |
ZAPADNO-BAČKI | |
11 | “Meteor Komerc”, Sombor |
12 | “SKOM”, Feketić, silos u Aleksa Šantić |
JUŽNO-BAČKI OKRUG | |
13 | “AGROHEMIKA”, Bački Petrovac |
14 | “Agroomega”, Žabalj |
15 | “Mistral Komerc”, Temerin |
16 | “AGROPLOD” Gložan |
17 | Slovan Agrar, Selenča |
SREMSKI OKRUG | |
18 | AD “ŽITOSREM”, Inđija |
19 | “ŽITOPROMET MLINPEK” S.Pazova |
20 | “ALBATROS”, ŠID, silos u Erdeviku |
21 | “MLIN ŠKRBIĆ”, Martinci |
22 | “PANONIJA PROMET” DOO, Stara Pazova |
23 | AD “ŽITOPROMET”, Ruma |
BEOGRADSKI REGION | |
GRAD BEOGRAD | |
24 | AD “MAKOVICA”, Mladenovac |
REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE | |
MAČVANSKI OKRUG | |
25 | “EKOKOM-ŽITOP”, Draginje |
26 | “KLAS GROUP”, Šabac silos u Platičevu |
27 | “BRAĆA RUŽIĆ”, Klenje |
28 | “MLIN ĐORĐIĆ”, Glušci |
29 | “MLIN KOVAČEVIĆ” DOO, Lipolist |
KOLUBARSKI | |
30 | “STOČAR L.S.B.”, Ub |
REGION JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE | |
BRANIČEVSKI | |
31 | “FILIP”, Požarevac |
32 | “Voćno lozni rasadnik”, Žabari |
Izvor: Produktna berza